おすすめ公式サイト
トレンドタグ
口コミ 評判 悪徳 悪質 詐欺 無料 相談 競馬 被害 予想 クチコミ レース情報 体験談 実績 平場 当たる 比較 無料予想 無料情報 競馬予想 競馬予想会社 競馬情報 競馬情報商材 評価 重賞 トラブル 当たらない 捏造 暴露 ポイント投資競馬
PR
準備中...
重賞レース日程
1月の重賞レース
1月は金杯に始まり、各世代の始動戦が目立つ時期。明け3歳世代の重賞や、古馬の中距離路線が始まるレースが多く、前哨戦としての位置づけが強い。特に中山金杯・京都金杯はその年の古馬勢の勢力図を占う上で注目される。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
1月04日 | 日刊スポーツ賞中山金杯(GIII) |
1月04日 | スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) |
1月11日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII) |
1月12日 | フェアリーステークス(GIII) |
1月18日 | 京成杯(GIII) |
1月18日 | 日経新春杯(GII) |
1月24日 | 京都牝馬ステークス(GIII) |
1月25日 | アメリカジョッキークラブカップ(GII) |
1月25日 | 東海テレビ杯東海ステークス(GII) |
2月の重賞レース
2月はクラシックや古馬G1の前哨戦が本格化。フェブラリーSでG1シーズンが開幕し、マイル・中距離・ダートなど様々な路線で実力馬が始動。3歳牝馬のトライアルとなるクイーンCも注目。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
2月01日 | 根岸ステークス(GIII) |
2月01日 | シルクロードステークス(GIII) |
2月08日 | 東京新聞杯(GIII) |
2月08日 | きさらぎ賞(GIII) |
2月14日 | デイリー杯クイーンカップ(GIII) |
2月15日 | 共同通信杯(GIII) |
2月15日 | 農林水産省賞典京都記念(GII) |
2月21日 | ダイヤモンドステークス(GIII) |
2月22日 | フェブラリーステークス(GI) |
2月22日 | 小倉大賞典(GIII) |
2月28日 | アーリントンカップ(GIII) |
3月の重賞レース
春のG1戦線が目前に迫り、トライアルレースが活発に。特にチューリップ賞や弥生賞はクラシックに直結しやすい。高松宮記念をはじめ、スプリント・中距離路線ともに見応えのある一戦が続く。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
3月01日 | 中山記念(GII) |
3月01日 | 阪急杯(GIII) |
3月07日 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス(GIII) |
3月07日 | チューリップ賞(GIII) |
3月08日 | 報知杯弥生賞(GII) |
3月14日 | 中日新聞杯(GIII) |
3月15日 | 中山牝馬ステークス(GIII) |
3月15日 | 報知杯フィリーズレビュー(GII) |
3月21日 | フラワーカップ(GIII) |
3月21日 | ファルコンステークス(GIII) |
3月22日 | スプリングステークス(GII) |
3月22日 | 阪神大賞典(GII) |
3月28日 | 日経賞(GII) |
3月28日 | 毎日杯(GIII) |
3月29日 | マーチステークス(GIII) |
3月29日 | 高松宮記念(GI) |
4月の重賞レース
クラシック本番がスタートし、桜花賞・皐月賞が注目の中心。牝馬やマイラーの前哨戦も多く、全体的にスピード能力や瞬発力が問われる。下旬にはオークストライアルも行われ、次のステップに向けての動きも活発。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
4月05日 | ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII) |
4月05日 | 産経大阪杯(GII) |
4月11日 | ニュージーランドトロフィー(GII) |
4月11日 | 阪神牝馬ステークス(GII) |
4月12日 | 桜花賞(GI) |
4月18日 | アンタレスステークス(GIII) |
4月19日 | 皐月賞(GI) |
4月25日 | 福島牝馬ステークス(GIII) |
4月26日 | フローラステークス(GII) |
4月26日 | マイラーズカップ(GII) |
5月の重賞レース
G1が最多の月で、春の大一番・日本ダービーを含む重要なレースが目白押し。マイル・中距離・牝馬戦線などすべてのカテゴリーで頂上決戦が行われ、3歳馬の真の実力が問われる。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
5月02日 | 青葉賞(GII) |
5月03日 | 天皇賞(春)(GI) |
5月09日 | 京都新聞杯(GII) |
5月10日 | 新潟大賞典(GIII) |
5月10日 | NHKマイルカップ(GI) |
5月16日 | 京王杯スプリングカップ(GII) |
5月17日 | ヴィクトリアマイル(GI) |
5月23日 | 平安ステークス(GIII) |
5月24日 | 優駿牝馬(オークス)(GI) |
5月31日 | 東京優駿(日本ダービー)(GI) |
6月の重賞レース
春競馬の締めくくり。安田記念や宝塚記念といった古馬のG1が中心となる一方で、条件戦から昇ってきた馬の台頭も見逃せない。マイル〜中距離での頂上決戦に注目が集まる。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
6月06日 | 鳴尾記念(GIII) |
6月07日 | 安田記念(GI) |
6月14日 | エプソムカップ(GIII) |
6月14日 | マーメイドステークス(GIII) |
6月21日 | 函館スプリントステークス(GIII) |
6月21日 | ユニコーンステークス(GIII) |
6月28日 | 宝塚記念(GI) |
7月の重賞レース
夏競馬が本格化。ローカル開催が中心となり、実績馬のリフレッシュ明けや、夏に強いタイプが台頭するのが特徴。小回り・ハンデ戦が多く波乱も起こりやすい。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
7月05日 | ラジオNIKKEI賞(GIII) |
7月05日 | CBC賞(GIII) |
7月12日 | 七夕賞(GIII) |
7月12日 | プロキオンステークス(GIII) |
7月19日 | 函館記念(GIII) |
7月26日 | 函館2歳ステークス(GIII) |
7月26日 | 中京記念(GIII) |
8月の重賞レース
引き続きローカル開催が中心。2歳重賞が登場し、新世代の有望株が姿を現す時期。サマースプリント・サマー2000シリーズなど、シリーズ戦も佳境に。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
8月02日 | クイーンステークス(GIII) |
8月02日 | アイビスサマーダッシュ(GIII) |
8月09日 | レパードステークス(GIII) |
8月09日 | 小倉記念(GIII) |
8月16日 | エルムステークス(GIII) |
8月16日 | 関屋記念(GIII) |
8月23日 | 札幌記念(GII) |
8月23日 | 北九州記念(GIII) |
8月30日 | キーンランドカップ(GIII) |
8月30日 | 新潟2歳ステークス(GIII) |
9月の重賞レース
秋競馬へ突入し、クラシックの最終戦へ向けたトライアルが始まる。2歳戦や、秋G1に向けた前哨戦が多く、若駒や秋好調な古馬の勢いにも注目。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
9月05日 | 札幌2歳ステークス(GIII) |
9月06日 | 新潟記念(GIII) |
9月06日 | 小倉2歳ステークス(GIII) |
9月13日 | 京成杯オータムハンデ(GIII) |
9月13日 | セントウルステークス(GII) |
9月20日 | ローズステークス(GII) |
9月21日 | 朝日杯セントライト記念(GII) |
9月27日 | 産経賞オールカマー(GII) |
9月27日 | 神戸新聞杯(GII) |
10月の重賞レース
秋G1シリーズが開幕。スプリンターズSを皮切りに、菊花賞・秋華賞といったクラシック最終戦も控える重要な時期。古馬の中距離路線も動き出し、前哨戦から目が離せない。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
10月03日 | シリウスステークス(GIII) |
10月04日 | スプリンターズステークス(GI) |
10月11日 | 毎日王冠(GII) |
10月12日 | 京都大賞典(GII) |
10月17日 | 府中牝馬ステークス(GII) |
10月18日 | 秋華賞(GI) |
10月24日 | 富士ステークス(GIII) |
10月25日 | 菊花賞(GI) |
10月31日 | アルテミスステークス(GIII) |
10月31日 | スワンステークス(GII) |
11月の重賞レース
最もG1密度が高く、秋の大舞台が次々に開催される月。2歳重賞も徐々に増えてきて、若駒の素質を見極める時期にもなる。ジャパンカップを含めた中長距離G1戦が中心。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
11月01日 | 天皇賞(秋)(GI) |
11月07日 | 京王杯2歳ステークス(GII) |
11月07日 | ファンタジーステークス(GIII) |
11月08日 | アルゼンチン共和国杯(GII) |
11月08日 | みやこステークス(GIII) |
11月14日 | 武蔵野ステークス(GIII) |
11月14日 | デイリー杯2歳ステークス(GII) |
11月15日 | 福島記念(GIII) |
11月15日 | エリザベス女王杯(GI) |
11月22日 | マイルチャンピオンシップ(GI) |
11月23日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) |
11月28日 | 京都2歳ステークス(GIII) |
11月29日 | ジャパンカップ(GI) |
11月29日 | 京阪杯(GIII) |
12月の重賞レース
いよいよ年末決戦。グランプリ・有馬記念に向けて盛り上がりがピークに。2歳G1も実施され、未来のスターホースが誕生するタイミングでもある。
開催日 | レース名(グレード) |
---|---|
12月05日 | ステイヤーズステークス(GII) |
12月05日 | 金鯱賞(GII) |
12月06日 | チャンピオンズカップ(GI) |
12月12日 | チャレンジカップ(GIII) |
12月13日 | カペラステークス(GIII) |
12月13日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) |
12月20日 | 朝日杯フューチュリティステークス(GI) |
12月26日 | 阪神カップ(GII) |
12月27日 | 有馬記念(GI) |
気になる評判や口コミ!
- 社長KEIBAの評判と口コミ数(13件)
- シン競馬スピリッツの評判と口コミ数(10件)
- 競馬ジャンボの評判と口コミ数(67件)
- FREE(フリー)の評判と口コミ数(9件)
- うまこみゅの評判と口コミ数(10件)
- 競馬レインボーの評判と口コミ数(10件)
- オールウインの評判と口コミ数(12件)
- ウマぎゃるの評判と口コミ数(58件)
- アナログの評判と口コミ数(12件)
- 競馬ナンバー1の評判と口コミ数(14件)
- カチケンの評判と口コミ数(16件)
- ラクショーの評判と口コミ数(16件)
- ONE(ワン)の評判と口コミ数(17件)
- 競馬サンシャインの評判と口コミ数(299件)
- テッパンの評判と口コミ数(58件)
- うまスグの評判と口コミ数(19件)
- 逆転競馬の評判と口コミ数(216件)
- うま活の評判と口コミ数(55件)
- Divine(ディバイン)の評判と口コミ数(16件)
- うまあどの評判と口コミ数(20件)
- CHECKMATE(チェックメイト)の評判と口コミ数(20件)
- シンケイバの評判と口コミ数(20件)
- MOTTO(モット)の評判と口コミ数(20件)
- 万馬券マスターズの評判と口コミ数(64件)
- 競馬ミニッツの評判と口コミ数(24件)
- うまれぼの評判と口コミ数(33件)
- 暁(あかつき)の評判と口コミ数(35件)
- えぶりの評判と口コミ数(35件)
- KEIBA@(競馬あっと)の評判と口コミ数(388件)
- ドンピシャ!の評判と口コミ数(53件)
- 馬争の頂(ばそうのいただき)の評判と口コミ数(101件)
- ハーレム競馬の評判と口コミ数(56件)
- 勝馬サプライズの評判と口コミ数(128件)
- BAXIS(バクシス)の評判と口コミ数(64件)
- ウマッシュの評判と口コミ数(79件)
- 原点の評判と口コミ数(77件)
- リホラボ!の評判と口コミ数(81件)
- えーあいの評判と口コミ数(84件)
- ウマクイック(馬クイック)の評判と口コミ数(93件)
- 日刊競馬9(ナイン)の評判と口コミ数(101件)
- ネオス(neos)の評判と口コミ数(108件)
- ウマセラの評判と口コミ数(109件)
- サラブレッド大学の評判と口コミ数(145件)
- 週刊ケイバ特報の評判と口コミ数(125件)
- 横綱ダービーの評判と口コミ数(123件)
- うまマル!の評判と口コミ数(131件)
- オヤユビ競馬(OYAYUBI競馬)の評判と口コミ数(145件)
- 俺の競馬予想の評判と口コミ数(243件)
- FLAG(フラッグ)の評判と口コミ数(463件)
- 栗東会議の評判と口コミ数(404件)